schema location: | O:\IG2\schema\camt_ele_external.xsd |
attribute form default: | |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 |
Elements | Complex types |
Document | BankToCustomerStatementV02 |
Document | |
GroupHeader42 |
schema location: | O:\IG2\schema\camt5253_ele_common.xsd |
attribute form default: | |
element form default: | qualified |
targetNamespace: | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
type | Document | ||
properties |
|
||
children | BkToCstmrStmt | ||
source | <xs:element name="Document" type="Document"/> |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
children | GrpHdr Stmt | ||
used by |
|
||
source | <xs:complexType name="BankToCustomerStatementV02"> <xs:sequence> <xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader42"> <xs:annotation> <xs:documentation>Üzenet paraméterek, üzleti tartalmuk nincs.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Stmt" type="AccountStatementOrReport" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Az egyes számlák kivonatai.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | GroupHeader42 | ||||
properties |
|
||||
children | MsgId CreDtTm | ||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader42"> <xs:annotation> <xs:documentation>Üzenet paraméterek, üzleti tartalmuk nincs.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | AccountStatementOrReport | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | Id LglSeqNb CreDtTm FrToDt Acct Bal TxsSummry Ntry | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="Stmt" type="AccountStatementOrReport" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Az egyes számlák kivonatai.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
children | BkToCstmrStmt | ||
used by |
|
||
source | <xs:complexType name="Document"> <xs:sequence> <xs:element name="BkToCstmrStmt" type="BankToCustomerStatementV02"/> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | BankToCustomerStatementV02 | ||||
properties |
|
||||
children | GrpHdr Stmt | ||||
source | <xs:element name="BkToCstmrStmt" type="BankToCustomerStatementV02"/> |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
children | MsgId CreDtTm | ||
used by |
|
||
source | <xs:complexType name="GroupHeader42"> <xs:sequence> <xs:element name="MsgId" type="Max35Text"> <xs:annotation> <xs:documentation>Generált egyedi azonosító, nincs üzleti tartalma.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat készítésének időpontja (Electra környezetben ez a kivonat lekérdezésének időpontja, hiszen az "üzenet" akkor készül el.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max35Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="MsgId" type="Max35Text"> <xs:annotation> <xs:documentation>Generált egyedi azonosító, nincs üzleti tartalma.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | ISODateTime | ||||
properties |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat készítésének időpontja (Electra környezetben ez a kivonat lekérdezésének időpontja, hiszen az "üzenet" akkor készül el.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
children | IBAN Othr | ||
used by |
|
||
source | <xs:complexType name="AccountIdentification4Choice"> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/> <xs:element name="Othr" type="GenericAccountIdentification1"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | |||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||
type | IBAN2007Identifier | ||||||
properties |
|
||||||
facets |
|
||||||
source | <xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | GenericAccountIdentification1 | ||||
properties |
|
||||
children | Id | ||||
source | <xs:element name="Othr" type="GenericAccountIdentification1"/> |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
children | Id LglSeqNb CreDtTm FrToDt Acct Bal TxsSummry Ntry | ||
used by |
|
||
source | <xs:complexType name="AccountStatementOrReport"> <xs:sequence> <xs:element name="Id" type="Max35Text"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat/riport egyedi (üzleti) azonosítója, kivonat sorszám. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LglSeqNb" type="Number" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat sorszáma (pl. éven belül). Akkor van kitöltve, ha a bank ezt az adatot "számként" adja. Általában az Id része.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat/report készítésének időpontja. Időpontinformációk hiányában a kivonat dátuma (zárónapja)+"235959" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FrToDt" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Acct"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Tp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla típusa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prtry"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla devizaneme.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ownr"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Svcr" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BrnchId" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Helység</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ország.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Bal" type="CashBalance3" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Különféle egyenlegek, ld. a Tp mezőt.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TxsSummry" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TtlCdtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Jóváírások összege (a számla devizanemében)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TtlDbtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Terhelések összege (a számla devizanemében)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Ntry" type="ReportEntry2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tételek.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max35Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="Id" type="Max35Text"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat/riport egyedi (üzleti) azonosítója, kivonat sorszám. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Number | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="LglSeqNb" type="Number" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat sorszáma (pl. éven belül). Akkor van kitöltve, ha a bank ezt az adatot "számként" adja. Általában az Id része.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | ISODateTime | ||||
properties |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat/report készítésének időpontja. Időpontinformációk hiányában a kivonat dátuma (zárónapja)+"235959" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | FrDtTm ToDtTm | ||||||||
source | <xs:element name="FrToDt" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | ISODateTime | ||||
properties |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | ISODateTime | ||||
properties |
|
||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59" </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
properties |
|
||||
children | Id Tp Ccy Nm Ownr Svcr | ||||
source | <xs:element name="Acct"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Tp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla típusa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prtry"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla devizaneme.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ownr"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Svcr" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BrnchId" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Helység</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ország.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | AccountIdentification4Choice | ||||
properties |
|
||||
children | IBAN Othr | ||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | Prtry | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="Tp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla típusa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prtry"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||
properties |
|
||
source | <xs:element name="Prtry"/> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | ActiveOrHistoricCurrencyCode | ||||||||
properties |
|
||||||||
facets |
|
||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla devizaneme.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max70Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="Nm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számla neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
properties |
|
||||
children | Nm PstlAdr | ||||
source | <xs:element name="Ownr"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max140Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | PostalAddress6 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | StrtNm PstCd TwnNm Ctry AdrLine CtryOfRes | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | FinInstnId BrnchId | ||||||||
source | <xs:element name="Svcr" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BrnchId" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Helység</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ország.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||
type | FinancialInstitutionIdentification7 | ||||
properties |
|
||||
children | BIC Nm PstlAdr | ||||
annotation |
|
||||
source | <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | Nm PstlAdr | ||||||||
source | <xs:element name="BrnchId" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Helység</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ország.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max140Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | StrtNm PstCd TwnNm Ctry AdrLine | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Helység</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ország.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max70Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max16Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max35Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
annotation |
|
|||||||||
source | <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Helység</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | CountryCode | ||||||||
properties |
|
||||||||
facets |
|
||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ország.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | ||||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | |||||||||
type | Max70Text | |||||||||
properties |
|
|||||||||
facets |
|
|||||||||
source | <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | CashBalance3 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | Tp CdtLine Amt CdtDbtInd Dt | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="Bal" type="CashBalance3" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Különféle egyenlegek, ld. a Tp mezőt.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | TtlCdtNtries TtlDbtNtries | ||||||||
source | <xs:element name="TxsSummry" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TtlCdtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Jóváírások összege (a számla devizanemében)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TtlDbtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Terhelések összege (a számla devizanemében)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | NumberAndSumOfTransactions1 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | Sum | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="TtlCdtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Jóváírások összege (a számla devizanemében)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
namespace | urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02 | ||||||||
type | NumberAndSumOfTransactions1 | ||||||||
properties |
|
||||||||
children | Sum | ||||||||
annotation |
|
||||||||
source | <xs:element name="TtlDbtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Terhelések összege (a számla devizanemében)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> |
diagram | |||||||||
